Das Team GÖ 1 in der Saison 2023 in der Regionalliga Süd

Übersicht:

Die (unerfreuliche) Abschlusstabelle der Regionalliga Süd aus 2023

Spieltag 1 am 23. April in Göttingen

Der Spieltag war zeitlich vom Radrennen "Tour d´Energie" begleitet. Durch die Sperrung des Sandwegs
und weiter Teile des Innenstadtrings für den Autoverkehr hatten unsere Gäste ein erschwerte Anreise.

Das hat uns allerdings nicht geholfen. Bei schönem Start im Sonnenschein auf staubtrockenem und hartem Untergrund haben unsere Gäste uns gezeigt, wie es geht. Beide Begegnungen mussten wir abgeben.

Göttinger PC 1 gegen Alfeld 1

  • Triplette 1 03 : 13
  • Triplette 2 (Mixte) 13 : 11
  • Doublette 1 03 : 13
  • Doublette 2 07 : 13
  • Doublette 3 (Mixte) 13 : 07

Gesamtergebnis 2 : 3 (Spielpunkte 39 : 57)

Göttinger PC 1 gegen Magni Bouler Branschweig

  • Triplette 1 12 : 13
  • Triplette 2 (Mixte) 11 : 13
  • Doublette 1 01 : 13
  • Doublette 2 06 : 13
  • Doublette 3 (Mixte) 13 : 06

Gesamtergebnis 1 : 4 (Spielpunkte 43 : 58)

 

Spieltag 2 am 11. Juni in Göttingen

Göttinger PC 1 gegen TSV Krankenhagen 1

  • Triplette 1 13 : 10
  • Triplette 2 (Mixte) 13 : 03
  • Doublette 1 13 : 08
  • Doublette 2 13 : 05
  • Doublette 3 (Mixte) 06 : 13

Gesamtergebnis 4 : 1 (Spielpunkte 58 : 39)

Göttinger PC 1 gegen Hamelner Bouleclub 2

  • Triplette 1 13 : 12
  • Triplette 2 (Mixte) 13 : 08
  • Doublette 1 04 : 13
  • Doublette 2 13 : 05
  • Doublette 3 (Mixte) 05 : 13

Gesamtergebnis 3 : 2 (Spielpunkte 48 : 51)

 

Spieltag 3 am 25. Juni in Bad Nenndorf

Göttinger PC 1 gegen BF Bad Nenndorf 2

  • Triplette 1 13 : 07
  • Triplette 2 (Mixte) 11 : 13
  • Doublette 1 10 : 13
  • Doublette 2 0 : 13
  • Doublette 3 (Mixte) 13 : 02

Gesamtergebnis 2 : 3 (Spielpunkte 47 : 48)

Göttinger PC 1 gegen Middendür Bad Nenndorf

  • Triplette 1 09 : 13
  • Triplette 2 (Mixte) 03 : 13
  • Doublette 1 13 : 10
  • Doublette 2 13 : 01
  • Doublette 3 (Mixte) 13 : 02

Gesamtergebnis 3 : 2 (Spielpunkte 51 : 39)

Spieltag 4 am 03. September in Hameln

Göttinger PC 1 gegen GV Reppner 1

  • Triplette 1 13 : 01
  • Triplette 2 (Mixte) 11 : 13
  • Doublette 1 11: 13
  • Doublette 2 12 : 13
  • Doublette 3 (Mixte) 13 : 06

Gesamtergebnis 2 : 3 (Spielpunkte 60 : 46)

Göttinger PC 1 gegen 1. Hamelner Boule Club 1

  • Triplette 1 09 : 13
  • Triplette 2 (Mixte) 13 : 08
  • Doublette 1 13 : 05
  • Doublette 2 0 : 13
  • Doublette 3 (Mixte) 08 : 13

Gesamtergebnis 2 : 3 (Spielpunkte 43 : 52)


Göttinger PC 1 gegen 1. BF Bad Nenndorf 1

  • Triplette 1 110 : 13
  • Triplette 2 (Mixte) 06 : 13
  • Doublette 1 06 : 13
  • Doublette 2 13: 12
  • Doublette 3 (Mixte) 05 : 13

Gesamtergebnis 2 : 3 (Spielpunkte 40 : 64)

Zurück